新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
543.710 547.970 528.370 547.970 545.840 2024-09-12 11:30:05
5.4416 7.141 5.2658 5.4868 5.4597 2024-09-12 11:19:49
543.5500 713.6100 532.3000 548.3500 545.9500 2024-09-12 11:30:00
548.1792 713.7138 543.8112 526.3394 - 2024-09-12 11:32:00
543.99 91.51 543.99 548.35 546.17 2024-09-12 11:33:19
544.40 194.7397 526.65 548.22 - 2024-09-12 11:25:00
5.4431 7.1413 5.4431 5.484 - 2024-09-12 11:28:08
544.07900000 931.62400000 - 526.33400000 545.99000000 2024-09-12 11:29:00
544.38 931.98 531.98 548.09 545.96 2024-09-12 11:27:03
544.61 4.9338 544.61 547.81 546.21 2024-08-23 10:07:50
5.4023 7.1873 5.2168 - 5.4183 2024-08-12 10:47:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
544.33 194.64 528.21 551.05 545.9 2024-09-12 11:20:39
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://xbvision.com/ All Rights Reserved. 渝ICP备2024027578号-1 Mail: 2292347248qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。