中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供 港币 、哈萨克斯坦坚戈 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、新加坡元 、澳门元 、泰国铢 、林吉特 、加拿大元 、美元 、欧元 、挪威克朗 、英镑 、日元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
HKD 91.474 4.9338 91.474 91.812 91.643 2024-08-23 10:07:50
KZT 1.48 4.9338 1.48 1.50 1.49 2024-08-23 10:07:50
DKK 106.20 4.9338 106.20 106.94 106.57 2024-08-23 10:07:50
AUD 477.95 4.9338 477.95 482.30 480.13 2024-08-23 10:07:50
NZD 437.99 4.9338 437.99 441.72 439.86 2024-08-23 10:07:50
CHF 836.83 4.9338 836.83 842.17 839.50 2024-08-23 10:07:50
SEK 69.56 4.9338 69.56 70.17 69.87 2024-08-23 10:07:50
SAR 190.47 4.9338 190.47 190.50 190.49 2024-08-23 10:07:50
SGD 544.61 4.9338 544.61 547.81 546.21 2024-08-23 10:07:50
MOP 88.69 4.9338 88.69 89.22 88.96 2024-08-23 10:07:50
THB 20.58 4.9338 20.58 20.96 20.77 2024-08-23 10:07:50
MYR 163.06 4.9338 163.06 163.26 163.16 2024-08-23 10:07:50
CAD 523.53 4.9338 523.53 527.70 525.62 2024-08-23 10:07:50
USD 713.48 4.9338 713.48 716.36 714.72 2024-08-23 10:07:50
EUR 792.74 4.9338 792.74 797.63 795.19 2024-08-23 10:07:50
NOK 67.20 4.9338 67.20 67.88 67.54 2024-08-23 10:07:50
GBP 933.31 4.9338 933.31 940.01 936.66 2024-08-23 10:07:50
JPY 4.8895 4.9338 4.8895 4.9338 4.9116 2024-08-23 10:07:50
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://xbvision.com/ All Rights Reserved. 渝ICP备2024027578号-1 Mail: 2292347248qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。