工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5292 931.98 0.5168 0.5348 0.5316 2024-09-12 11:27:07
KZT 1.4544 931.98 1.4488 1.5380 1.4902 2024-09-12 11:27:07
ZAR 39.57 931.98 38.64 39.99 39.75 2024-09-12 11:27:07
NZD 435.70 931.98 425.78 438.67 436.97 2024-09-12 11:27:07
THB 21.03 931.98 20.50 21.17 21.09 2024-09-12 11:27:07
MOP 88.46 931.98 87.92 88.82 88.63 2024-09-12 11:27:07
RUB 7.58 931.98 7.55 8.02 7.77 2024-09-12 11:27:07
EUR 781.85 931.98 764.05 787.18 784.12 2024-09-12 11:27:03
MYR 163.81 931.98 159.72 164.93 164.29 2024-09-12 11:27:03
AUD 474.17 931.98 463.38 477.40 475.55 2024-09-12 11:27:03
CAD 522.81 931.98 510.91 526.37 524.33 2024-09-12 11:27:03
JPY 4.9830 931.98 4.8696 5.0170 4.9975 2024-09-12 11:27:03
NOK 65.34 931.98 63.85 65.79 65.53 2024-09-12 11:27:03
DKK 104.77 931.98 102.38 105.48 105.07 2024-09-12 11:27:03
SEK 68.32 931.98 66.77 68.79 68.52 2024-09-12 11:27:03
PKR 2.5486 931.98 2.4849 2.5660 2.5560 2024-09-12 11:27:03
SGD 544.38 931.98 531.98 548.09 545.96 2024-09-12 11:27:03
CHF 832.58 931.98 813.62 838.26 835.00 2024-09-12 11:27:03
USD 710.82 931.98 706.26 713.53 711.96 2024-09-12 11:27:03
HKD 91.15 931.98 90.56 91.49 91.29 2024-09-12 11:27:03
GBP 925.67 931.98 904.59 931.98 928.36 2024-09-12 11:27:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://xbvision.com/ All Rights Reserved. 渝ICP备2024027578号-1 Mail: 2292347248qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。