光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5337 713.7138 0.5295 0.5125 - 2024-09-12 11:32:00
NZD 438.7768 713.7138 435.2806 421.2957 - 2024-09-12 11:32:00
TWD 22.2284 713.7138 22.0512 21.3428 - 2024-09-12 11:32:00
THB 21.1746 713.7138 21.0058 20.3310 - 2024-09-12 11:32:00
MOP 88.7239 713.7138 88.3697 87.6613 - 2024-09-12 11:32:00
EUR 787.2962 713.7138 781.0230 755.9299 - 2024-09-12 11:32:00
SGD 548.1792 713.7138 543.8112 526.3394 - 2024-09-12 11:32:00
AUD 477.5039 713.7138 473.6991 458.4798 - 2024-09-12 11:32:00
CAD 526.4711 713.7138 522.2761 505.4962 - 2024-09-12 11:32:00
JPY 5.0180 713.7138 4.9780 4.8181 - 2024-09-12 11:32:00
NOK 65.7968 713.7138 65.2726 63.1755 - 2024-09-12 11:32:00
DKK 105.5001 713.7138 104.6595 101.2969 - 2024-09-12 11:32:00
SEK 68.8053 713.7138 68.2571 66.0641 - 2024-09-12 11:32:00
CHF 838.4733 713.7138 831.7923 805.0680 - 2024-09-12 11:32:00
HKD 91.4808 713.7138 91.1156 90.3852 - 2024-09-12 11:32:00
GBP 932.1612 713.7138 924.7336 895.0233 - 2024-09-12 11:32:00
USD 713.7138 713.7138 710.8658 704.8850 - 2024-09-12 11:32:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://xbvision.com/ All Rights Reserved. 渝ICP备2024027578号-1 Mail: 2292347248qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。