澳大利亚元外汇牌价

澳大利亚元外汇牌价 AUD

符号: $, A$, AUD

说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳大利亚元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
4.7411 7.141 4.588 4.7805 4.7568 2024-09-12 11:19:49
473.7900 713.6100 463.3700 477.4000 475.6000 2024-09-12 11:30:00
477.5039 713.7138 473.6991 458.4798 - 2024-09-12 11:32:00
473.7600 713.4500 459.7100 477.4000 - 2024-09-12 11:33:34
473.89 91.51 473.89 477.69 475.79 2024-09-12 11:33:19
474.26 194.7397 460.70 477.58 - 2024-09-12 11:25:00
4.7421 7.1413 4.7421 4.7778 - 2024-09-12 11:28:08
473.65800000 931.62400000 - 458.44000000 475.56000000 2024-09-12 11:29:00
474.17 931.98 463.38 477.40 475.55 2024-09-12 11:27:03
477.95 4.9338 477.95 482.30 480.13 2024-08-23 10:07:50
4.7045 7.1873 4.5285 - 4.7232 2024-08-12 10:47:00
471.38 775.57 456.71 - - 2024-05-03 17:57:28
474.32 194.64 460.18 480.07 475.59 2024-09-12 11:20:39
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://xbvision.com/ All Rights Reserved. 渝ICP备2024027578号-1 Mail: 2292347248qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。